收藏|各种污染物的环保税率清单! 环保沃在线三步完成环保税申报!
2020-11-06 来自: 山东辉达娱乐环保科技有限公司 浏览次数:2418
《***人民共和国环境保护税法》已由***人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2016年12月25日通过,现予公布,自2018年1月1日起施行。
1环境保护税税目税额表
| 税 目 | 计税单位 | 税 额 | |
| 大气污染物 | 每污染当量 | 1.2元 | |
| 水污染物 | 每污染当量 | 1.4元 | |
| 固体废物 | 冶炼渣 | 每吨 | 25元 |
| 粉煤灰 | 每吨 | 30元 | |
| 炉渣 | 每吨 | 25元 | |
| 煤矸石 | 每吨 | 5元 | |
| 尾矿 | 每吨 | 15元 | |
| 其他固体废物(含半固态、液态废物) | 每吨 | 25元 | |
| 噪声污染 | 建筑施工噪声 | 建筑面积每平方米 | 3元 |
| 工业噪声 | 超标1分贝 | 每月350元 | |
| 超标2分贝 | 每月440元 | ||
| 超标3分贝 | 每月550元 | ||
| 超标4分贝 | 每月700元 | ||
| 超标5分贝 | 每月880元 | ||
| 超标6分贝 | 每月1100元 | ||
| 超标7分贝 | 每月1400元 | ||
| 超标8分贝 | 每月1760元 | ||
| 超标9分贝 | 每月2200元 | ||
| 超标10分贝 | 每月2800元 | ||
| 超标11分贝 | 每月3520元 | ||
| 超标12分贝 | 每月4400元 | ||
| 超标13分贝 | 每月5600元 | ||
| 超标14分贝 | 每月7040元 | ||
| 超标15分贝 | 每月8800元 | ||
| 超标16分贝 | 每月11200元 | ||
应税污染物和当量值表
一、第1一类水污染物污染当量值
| 污染物 | 污染当量值(千克) |
| 1.总汞 | 0.0005 |
| 2.总镉 | 0.005 |
| 3.总铬 | 0.04 |
| 4.六价铬 | 0.02 |
| 5.总砷 | 0.02 |
| 6.总铅 | 0.025 |
| 7.总镍 | 0.025 |
| 8.苯并(a)芘 | 0.0000003 |
| 9.总铍 | 0.01 |
| 10.总银 | 0.02 |
二、第二类水污染物污染当量值
| 污染物 | 污染当量值(千克) |
| 11.悬浮物(SS) | 4 |
| 12.生化需氧量(BOD5) | 0.5 |
| 13.化学需氧量(COD) | 1 |
| 14.总有机碳(TOC) | 0.49 |
| 15.石油类 | 0.1 |
| 16.动植物油 | 0.16 |
| 17.挥发酚 | 0.08 |
| 18.总氰1化物 | 0.05 |
| 19.硫化物 | 0.125 |
| 20.氨氮 | 0.8 |
| 21.氟化物 | 0.5 |
| 22.甲醛 | 0.125 |
| 23.苯胺类 | 0.2 |
| 24.硝1基苯类 | 0.2 |
| 25.阴离子表面活性剂(LAS) | 0.2 |
| 26.总铜 | 0.1 |
| 27.总锌 | 0.2 |
| 28.总锰 | 0.2 |
| 29.彩色显影剂(CD-2) | 0.2 |
| 30.总磷 | 0.25 |
| 31.元素磷(以P计) | 0.05 |
| 32.有机磷农药(以P计) | 0.05 |
| 33.乐果 | 0.05 |
| 34.甲基对硫磷 | 0.05 |
| 35.马1拉硫磷 | 0.05 |
| 36.对硫磷 | 0.05 |
| 37.五氯酚及五氯1酚钠(以五氯酚计) | 0.25 |
| 38.三氯1甲烷 | 0.04 |
| 39.可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计) | 0.25 |
| 40.四氯化碳 | 0.04 |
| 41.*** | 0.04 |
| 42.四氯乙烯 | 0.04 |
| 43.苯 | 0.02 |
| 44.*** | 0.02 |
| 45.乙苯 | 0.02 |
| 46.邻-二*** | 0.02 |
| 47.对-二*** | 0.02 |
| 48.间-二*** | 0.02 |
| 49.氯1苯 | 0.02 |
| 50.邻二氯1苯 | 0.02 |
| 51.对二氯1苯 | 0.02 |
| 52.对硝基氯1苯 | 0.02 |
| 53.2.4-二1硝基1氯1苯 | 0.02 |
| 54.苯酚 | 0.02 |
| 55.间-甲酚 | 0.02 |
| 56.2.4-二氯酚 | 0.02 |
| 57.2.4.6-三氯酚 | 0.02 |
| 58.邻苯二甲酸二丁脂 | 0.02 |
| 59.邻苯二甲酸二辛脂 | 0.02 |
| 60.*** | 0.125 |
| 61.总硒 | 0.02 |
注:1.第1一、二类污染物的分类依据为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。
2.同一排放口中的化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)和总有机碳(TOC),只征收一项。
三、PH值、色度、大肠菌群数、余氯量污染当量值
| 污染物 | 污染当量值 | |
| 1.PH值 | 1.0-1, 13-14 | 0.06吨污水 |
| 2.1-2, 12-13 | 0.125吨污水 | |
| 3.2-3, 11-12 | 0.25吨污水 | |
| 4.3-4, 10-11 | 0.5吨污水 | |
| 5.4-5, 9-10 | 1吨污水 | |
| 6.5-6, | 5吨污水 | |
| 2.色度 | 5吨水˙倍 | |
| 3.大肠菌群数(超标) | 3.3吨污水 | |
| 4.余氯量(用氯消毒的医院废水) | 3.3吨污水 | |
注:1.大肠菌群数和总余氯只征收一项。
2.PH5-6指大于等于5,小于6;PH9-10指大于9,小于等于10,其余类推。
四、禽畜养殖业、小型企业和第三产业污染当量值
| 类型 | 污染当量值 | |
| 禽畜养殖场 | 1.牛 | 0.1头 |
| 2.猪 | 1头 | |
| 3.鸡、鸭等家禽 | 30羽 | |
| 4.小型企业 | 1.8吨污水 | |
| 5.饮食娱乐服务业 | 0.5吨污水 | |
| 6.医院 | 消毒 | 0.14床 |
| 2.8吨污水 | ||
| 不消毒 | 0.07床 | |
| 1.4吨污水 | ||
注:1.本表仅适用于计算无法进行实际监测或物料衡算的禽畜养殖业、小型企业和第三产业等小型排污者的污染当量数。
2.仅对存栏规模大于50头牛、500头猪、5000羽鸡、鸭等的禽畜养殖场征收。
3.医院病床数大于20张的按本表计算污染当量。
五、大气污染物污染当量值
| 污染物 | 污染当量值(千克) |
| 1.二氧化硫 | 0.95 |
| 2.氮氧化物 | 0.95 |
| 3.一氧化碳 | 16.7 |
| 4.氯1气 | 0.34 |
| 5.氯化氢 | 10.75 |
| 6.氟化物 | 0.87 |
| 7.氰1化氢 | 0.005 |
| 8.硫酸雾 | 0.6 |
| 9.铬酸雾 | 0.0007 |
| 10.汞及其化合物 | 0.0001 |
| 11.一般性粉尘 | 4 |
| 12.石棉尘 | 0.53 |
| 13.玻璃棉尘 | 2.13 |
| 14.碳黑尘 | 0.59 |
| 15.铅及其化合物 | 0.02 |
| 16.镉及其化合物 | 0.03 |
| 17.铍及其化合物 | 0.0004 |
| 18.镍及其化合物 | 0.13 |
| 19.锡及其化合物 | 0.27 |
| 20.烟尘 | 2.18 |
| 21.苯 | 0.05 |
| 22.*** | 0.18 |
| 23.二*** | 0.27 |
| 24.苯并(a)芘 | 0.000002 |
| 25.甲醛 | 0.09 |
| 26.乙醛 | 0.45 |
| 27.丙1烯醛 | 0.06 |
| 28.甲醇 | 0.67 |
| 29.酚类 | 0.35 |
| 30.沥青烟 | 0.19 |
| 31.苯胺类 | 0.21 |
| 32.氯1苯类 | 0.72 |
| 33.硝1基苯 | 0.17 |
| 34.*** | 0.22 |
| 35.氯乙烯 | 0.55 |
| 36.光1气 | 0.04 |
| 37.*** | 0.29 |
| 38.氨 | 9.09 |
| 39.三甲1胺 | 0.32 |
| 40.甲硫醇 | 0.04 |
| 41.甲硫醚 | 0.28 |
| 42.二甲二硫 | 0.28 |
| 43.苯乙烯 | 25 |
| 44.二硫化碳 | 20 |
4税收减免
《***人民共和国环境保护税法》第十二条下列情形,暂予免征环境保护税:
(一)农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物的;
(二)机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的;
(三)依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过***和地方规定的排放标准的;
(四)纳税人综合利用的固体废物,符合***和地方环境保护标准的;
(五)国务1院批准免税的其他情形。
前款第五项免税规定,由国务1院报全国人民代表大会常务委员会备案。
技术装备

